☆ 品牌✘·╃╃:CapXon/豐賓

☆ 型別✘·╃╃:貼片型(SMD)

☆ 額定電壓:2.5-450V

☆ 容量✘·╃╃:0.1-6800uf

☆ 工作上線溫度✘·╃╃:+85℃~125℃

☆ 標準壽命✘·╃╃:1000H~7000H
">
RELATEED CONSULTING
相關諮詢
金鵬輝科技竭誠為您服務
服務時間✘·╃╃:8:00-18:00
服務熱線✘·╃╃:0755-88852201
關閉右側工具欄
豐賓貼片型鋁電解電容器,豐賓貼片電容

豐賓貼片型電解電容器有十多種系列供您選擇
☆ 品牌✘·╃╃:CapXon/豐賓

☆ 型別✘·╃╃:貼片型(SMD)

☆ 額定電壓:2.5-450V

☆ 容量✘·╃╃:0.1-6800uf

☆ 工作上線溫度✘·╃╃:+85℃~125℃

☆ 標準壽命✘·╃╃:1000H~7000H

序號 下載 系列 型式 特性 溫度(℃) 電壓(V) 容量(uF) 壽命(hrs)
1 EV SMD 105℃, Standard -55 ~ 105 6.3 ~ 50 0.1 ~ 1500 1000小時
2 LV SMD 85℃ Standard -40 ~ 85 4 ~ 100 0.1 ~ 6800 2000小時
3 LV SMD 85℃ Standard -40 ~ 85 160 ~ 450 0.1 ~ 6800 2000小時
4 HV SMD Wide temperature range -55 ~ 105 6.3 ~ 100 0.1 ~ 6800 2000小時
5 HV SMD Wide temperature range -40 ~ 105 160 ~ 450 2.2 ~ 68 2000小時
6 JV SMD 3000 hours life -55 ~ 105 6.3 ~ 50 0.1 ~ 1000 3000小時
7 MV SMD 5000 hours life -40 ~ 105 6.3 ~ 50 0.1 ~ 1000 5000小時
8 CV SMD 7000 hours life -25 ~ 105 6.3 ~ 50 22 ~ 1500 7000小時
9 NV SMD 5.5~10.5mm height, Non-polar -40 ~ 85 6.3 ~ 50 0.1 ~ 560 2000小時
10 KV SMD 85℃, Low leakage current -40 ~ 85 6.3 ~ 50 0.1 ~ 330

1000小


11 ZV SMD 105, Low impedance -55 ~ 105 6.3 ~ 50 2.2 ~ 6800 2000 ~ 5000小時
12 DV SMD 105, Low impedance -55 ~ 105 6.3 ~ 100 1 ~ 6800 2000 ~ 5000小時
13 RV SMD 105, Low impedance, Long life -55 ~ 105 6.3 ~ 100 1 ~ 6800 2000 ~ 5000小時
14 RV SMD 105, Low impedance, Long life -40 ~ 105 160 ~ 450 2.2 ~ 68 2000 ~ 5000小時
15 TV SMD For high temperature +125 -40 ~ 125 10 ~ 100 1 ~ 330 1000 ~ 2000小時
16 TV SMD For high temperature +125 -40 ~ 125 160 ~ 450 1 ~ 330 1000 ~ 2000小時

免费的成年私人影院网站,特黄把女人弄爽又大又粗,国产乱人伦精品一区二区,太大太长太粗太硬受不了